Servicio Especial
2947
17 Noviembre 2014

Posición por paí­ses

#Paí­sOroPlataBronceTotal
1 Cuba. Cuba 123 66 64 253
2 México. México 115 106 111 332
3 Colombia Colombia 70 75 79 224
4 Bandera de Venezuela. Venezuela 56 79 110 245
5 R. Dominicana. República Dominicana 20 34 23 77
6 Puerto Rico. Puerto Rico 15 24 45 84
7 Guatemala. Guatemala 15 19 43 77
8 bahamas Bahamas 4 3 1 8
9 Bandera de El Salvador. El Salvador 2 9 12 23
10 Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago 2 1 8 11
11 aruba Aruba 2 1 1 4
12 Costa Rica. Costa Rica 1 3 11 15
13 honduras Honduras 1 2 9 12
14 Bandera de Panamá Panamá 1 2 4 7
15 Islas Ví­rgenes Americanas.Islas Ví­rgenes (EE.UU.) 1 2 3 6
16 Dominica. Dominica 1 - 1 2
17 Islas Ví­rgenes Británicas. Islas Ví­rgenes (GB) 1 - - 1
17 Islas Caimán. Islas Caimán 1 - - 1
17 Santa Lucí­a. Santa Lucí­a 1 - - 1
20 Nicaragua. Nicaragua - 2 5 7
21 Barbados. Barbados - 1 3 4
21 surinam Surinam - 1 3 4
21 Bandera de Jamaica. Jamaica - 1 3 4
24 Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda - 1 - 1
25 Haití­. Haití­ - - 3 3
26 Guyana Guyana - - 2 2

(Fuente: Sitio veracruz2014.inder.cu)

Comentar