Medallero Lima 2019

Lugar Paí­s O P B Total
1
Bandera
USA
120 88 85 293
2
Bandera
BRA
55 45 71 171
3
Bandera
MEX
37 36 63 136
5
Bandera
CUB
33 27 38 98

Compartir

Redacción Digital
Redacción Digital
3989
24 Julio 2019

Actualizado: Domingo, 11 Agosto 2019, 22:43

Lugar Paí­s O P B Total
1
Bandera
USA
116 87 83 286
3
Bandera
MEX
37 36 63 136
2
Bandera
BRA
55 45 71 171
6
Bandera
ARG
32 35 34 101
7 COL 28 23 33 84
5 CUB 33 27 38 98
9 PER 11 7 21 39
4 CAN 35 64 53 152
10 DOM 10 13 17 40
12 VEN 9 15 19 43
14 PUR 5 5 14 24
16 GUA 2 9 8 19
8 CHI 13 19 18 50
11 ECU 10 7 14 31
22 CRC 1 0 4 5
29 NIC 0 0 3 3
17 TTO 2 8 3 13
18 URU 1 4 4 9
19 PAR 1 3 1 5
21 GRN 1 1 0 2
13 JAM 6 6 7 19
24 VGB 1 0 0 1
23 LCA 1 0 1 2
20 BOL 1 2 2 5
24 BAR 1 0 0 1
26 ATG 0 1 2 3
15 ESA 3 0 1 4
28 PAN 0 0 4 4
27 HON 0 1 1 2
30 BAH 0 0 1 1
30 ARU 0 0 1 1

Comentar