Medallero de París 2024 (Olímpico y Paralímpico)

Medallero de los Juegos Paralímpicos de París 2024.
Paí­s O P B T
1 Bandera de China.CHN 94 76 50 220
2 Bandera de Gran Bretaña GBR 49 44 31 124
3 Bandera de Estados UnidosUSA 36 42 27 105
4 Bandera de Países BajosNED 27 17 12 56
24 Bandera de CubaCUB 6 3 1 10

(Última actualización:  8 de septiembre de 2024, a las  12:43  p  m., hora de Cuba)

Compartir

Redacción Digital
Redacción Digital
559
30 Agosto 2024
Medallero de los Juegos Paralímpicos de París 2024.
País O P B T
1 Bandera de China.China 94 76 50 220
2 Bandera de Gran BretañaGran Bretaña 49 44 31 124
3 Bandera de Estados UnidosEstados Unidos 36 42 27 105
4 Países BajosBandera de Países Bajos 27 17 12 56
5 BrasilBandera de Brasil
25 26 38 89
6 ItaliaBandera de Italia
24 15 32 71
7 UcraniaBandera de Ucrania 22 28 32 82
8 FranciaBandera de Francia.
19 28 28 75
9 Bandera de Australia.Australia
18 17 28 63
10 JapónBandera de Japón
14 10 17 41
11 AlemaniaBandera de Alemania 10 14 22 46
12 CanadáBandera de Canadá 10 9 10 29
13 UzbekistánBandera de Uzbekistán 10 9 7 26
14 República Islámica de IránBandera de República Islámica de Irán 8 10 7 25
15 SuizaBandera de Suiza 8 8 5 26
16 PoloniaBandera de Polonia
8 6 9 23
17 EspañaBandera de España
7 11 22 40
18 IndiaBandera India
7 9 13 29
19 ColombiaBandera de Colombia
7 7 14 28
20 BélgicaBandera de Bélgica
7 4 3 14
21 TailandiaBandera de Tailandia
5 11 13 30
22  Bandera de República de CoreaRepública de Coreae
6 10 14 30
23 TürkiyeBandera de Türkiye
6 10 12 28
24 Bandera de CubaCuba 6 3 1 7
25 ArgeliaBandera de Argelia 6 0 5 11
26 HungríaBandera de Hungría
5 6 4 15
27 TúnezBandera de Túnez
5 3 3 11
28 AzerbaiyánBandera de Azerbaiyán
4 2 5 11
29 IsraelBandera de Israel
4 2 4 10
30 MáxicoBandera de México 3 6 8 17
31 MarruecosBandera de Marruecos 3 6 6 15
32 Hong KongBandera de Hong Kong 3 4 1 8
33 Bandera de GreciaGrecia 3 3 7 13
34 VenezuelaBandera de Venezuela 3 2 1 6
35 EslovaquiaBandera de Eslovaquia 3 2 0 5
36 LetoniaBandera de Letonia 3 1 0 4
37 ArgentinaBandera de Argentina
2 3 8 13
38 DinamarcaBandera de Dinamarca
2 3 5 10
39 KazajstánBandera de Kazajstán
2 3 4 9
40 NigeriaBandera de irak
2 3 2 7
41 EgiptoBandera de Egipto 2 2 3 7
42 Bandera de MalasiaMalasia
2 2 1 5
43 PortugalBandera de Portugal
2 1 4 7
44 EtiopíaBandera de Etiopía
2 1 0 3
44 SingapurBandera de Singapur
2 1 0 3
46 SudáfricaBandera de Sudáfrica
2 0 4 6
47 Bandera de EcuadorEcuador
2 0 2 4
48 Bandera de JordaniaJordania
2 0 1 3
49 Costa RicaBandera de Costa Rica
2 0 0 2
50 IndonesiaBandera Indonesia
1 8 5 14
51 GeorgiaBandera de Georgia
1 4 4 9
51 Nueva ZelandaBandera de Nueva Zelandia
1 4 4 9
53 República de ChequiaBandera de Chequia
1 4 3 8
54 NoruegaBandera de Noruega
1 3 3 7
55 IrlandaBandera de Irlanda
1 3 2 6
55 SerbiaBandera de Serbia
1 3 2 6
57 Bandera de MongoliaMongolia
1 3 0 4
58 Bandera de irakIrak
1 1 3 5
59 CroaciaBandera de Croacia
1 1 2 4
60 ChileBandera de Chile
1 0 5 6
61 KuwaitBandera de Kuwait
1 0 1 2
61 NamibiaBandera de Namibia
1 0 1 2
61 RumaníaBandera de Rumania 1 0 1 2
61 Bandera de EsloveniaEslovenia
1 0 1 2
65 Bulgaria Bandera de Bulgaria
1 0 0 1
65 Arabia SauditaBandera de Arabia Saudita
1 0 0 1
65 PerúBandera de Perú
1 0 0 1
68 Taipéi de ChinaBandera de China Taipéi
0 3 2 5
69 AustriaBandera de Austria
0 3 1 4
70 Bosnia y HezergovinaBandera de Bosnia y Hezergovina 0 2 0 2
71 FinlandiaBandera de Finlandia
0 1 3 4
72 SueciaBandera de Suecia
0 1 2 3
73 ChipreBandera de Chipre
0 1 1 2
73 República de MoldovaBandera de República de Moldova
0 1 1 2
75 KenyaBandera de Kenya 0 1 0 1
75 Sri LankaBandera de Sri Lanka
0 1 0 1
75 Bandera de Trinidad y TobagoTrinidad y Tobago 0 1 0 1
78 Equipo de RefugiadosBandera del Equipo Parlímpico de Refugiados
0 0 2 2
79 LituaniaBandera de Lituania
0 0 1 1
79 LuxemburgoBandera de Luxemburgo
0 0 1 1
79  MontenegroBandera de Montenegro 0 0 1 1
79  MauritaniaBandera de Mauritania 0 0 1 1
79  NepalBandera de Nepal 0 0 1 1
79  PakistánBandera de Pakistán 0 0 1 1
79  VietnamBandera de Vietnam 0 0 1 1

Juegos Olímpicos

Medallero de París 2024 hasta el 30 de julio.
Paí­s O P B T
1 Bandera de Estados Unidos.USA 40 44 42 126
2 Bandera de China.CHN 40 27 24 91
4 Bandera de Australia AUS 18 19 16 53
32 Bandera de CubaCUB 2 1 3 6

(Última actualización: 11 de agosto de 2024, a las  4:58  p.  m., hora de Cuba)


País O P B T
1 Bandera de Estados UnidosEstados Unidos 40 44 42 126
2 Bandera de China.China 40 27 24 91
3 Bandera de JapónJapón 20 12 13 45
4 Bandera de AustraliaAustralia 18 19 16 53
5 Bandera de Francia.Francia 16 26 22 64
6 Bandera de Países BajosPaíses Bajos 15 7 12 34
7 Bandera de Gran BretañaGran Bretaña 14 22 29 65
8 Bandera de República de KoreaRepública de Korea 13 9 10 32
9 Bandera de ItaliaItalia 12 13 15 40
10 Bandera de AlemaniaAlemania 12 13 8 33
11 Bandera de Nueva ZelandiaNueva Zelandia 10 7 3 20
12 Bandera de CanadáCanadá 9 7 11 27
13 Bandera de UzbekistánUzbekistán 8 2 3 13
14 Bandera de HungríaHungría 6 7 6 19
15 Bandera de EspañaEspaña 5 4 9 18
16 Bandera de SueciaSuecia 4 4 3 11
17 Bandera de KenyaKenya 4 2 5 11
18 Bandera de NoruegaNoruega 4 1 3 8
19 Bandera de IrlandaIrlanda 4 0 3 7
20 Bandera de BrasilBrasil 3 7 10 20
21 Bandera de República Islámica de IránRepública Islámica de Irán 3 6 3 12
22 Bandera de UcraniaUcrania 3 5 4 12
23 Bandera de RumaniaRumania 3 4 2 9
24 Bandera de GeorgiaGeorgia 3 3 1 7
25 Bandera de Bélgica Bélgica 3 1 6 10
26 Bandera de BulgariaBulgaria 3 1 3 7
27 Bandera de SerbiaSerbia 3 1 1 5
28 Bandera de ChequiaChequia 3 0 2 5
29 Bandera de DinamarcaDinamarca 2 2 5 9
30 Bandera de AzerbaiyánAzerbaiyán 2 2 3 7
30 Bandera de CroaciaCroacia 2 2 3 7
32 Bandera de CubaCuba 2 1 6 9
33 Bandera de BahreinBahrein 2 1 1 4
34 Bandera de EsloveniaEslovenia 2 1 0 3
35 Bandera de China TaipéiTaipeí de China 2 0 5 7
36 Bandera de AustriaAustria 2 0 3 5
37 Bandera de Hong KongHong Kong, China 2 0 2 4
37 Bandera de FilipinasFilipinas 2 0 2 4
39 Bandera de ArgeliaArgelia 2 0 1 3
39 Bandera IndonesiaIndonesia 2 0 1 3
41 Bandera de IsraelIsrael 1 5 1 7
42 Bandera de PoloniaPolonia 1 4 5 10
43 Bandera de KazajstánKazajstán 1 3 3 7
44 Bandera de JamaicaJamaica 1 3 2 6
44 Bandera de SudáfricaSudáfrica 1 3 2 6
44 Bandera de TailandiaTailandia 1 3 2 6
47 Bandera de EtiopíaEtiopía 1 3 0 4
48 Bandera de SuizaSuiza 1 2 5 8
49 Bandera de EcuadorEcuador 1 2 2 5
50 Bandera de PortugalPortugal 1 2 1 4
51 Bandera de GreciaGrecia 1 1 6 8
52 Bandera de ArgentinaArgentina 1 1 1 3
52 Bandera de EgiptoEgipto 1 1 1 3
52 Bandera de TúnezTúnez 1 1 1 3
55 Bandera de BotswanaBotswana 1 1 0 2
55 Bandera de ChileChile 1 1 0 2
55 Bandera de Santa LucíaSanta Lucía 1 1 0 2
55 Bandera de UgandaUganda 1 1 0 2
59 República DominicanaRepública Dominicana 1 0 2 3
60 Bandera de GuatemalaGuatemala 1 0 1 2
60 Bandera de MarruecosMarruecos 1 0 1 2
62 Bandera de DominicaDominica 1 0 0 1
62 Bandera de PakistánPakistán 1 0 0 1
64 Bandera de TürkiyeTürkiye 0 3 5 8
65 Bandera de MéxicoMéxico 0 3 2 5
66 Bandera de ArmeniaArmenia 0 3 1 4
66 Bandera de ColombiaColombia 0 3 1 4
68 Bandera de KirguistánKirguistán 0 2 4 6
68 Bandera de República Popular Democrática de CoreaRepública Popular Democrática de Corea 0 2 4 6
70 Bandera de LituaniaLituania 0 2 2 4
71 Bandera de IndiaIndia 0 1 5 6
72 Bandera de República de MoldovaRepública de Moldova 0 1 3 4
73 Bandera de KosovoKosovo 0 1 1 2
74 Bandera de ChipreChipre 0 1 0 1
74 Bandera de FijiFiji 0 1 0 1
74 Bandera de JordaniaJordania 0 1 0 1
74 Bandera de MongoliaMongolia 0 1 0 1
74 Bandera de PanamáPanamá 0 0 3 3
79 Bandera de TayikistánTayikistán 0 0 3 3
80 Bandera de AlbaniaAlbania 0 0 2 2
80 Bandera de GranadaGranada 0 0 2 2
80 Bandera de MalasiaMalasia 0 0 2 2
80 Bandera de Puerto RicoPuerto Rico 0 0 2 2
84 Bandera de Costa de MarfilCosta de Marfil 0 0 1 1
82 Bandera de Cabo VerdeCabo Verde 0 0 1 1
84 Bandera del Equipo Olímpico de RefugiadosEquipo de Refugiados 0 0 1 1
84 Bandera de PerúPerú 0 0 1 1
84 Bandera de CatarCatar 0 0 1 1
84 Bandera de SingapurSingapur 0 0 1 1
84 Bandera de EslovaquiaEslovaquia 0 0 1 1
84 Bandera de ZambiaZambia 0 0 1 1

(Fuente: Sitio oficial de los Juegos Olímpicos París 2024)

Comentar